Os 15 vereadores de Corumbá, além do vencimento mensal bruto no valor de R$ 12.670,00 (doze mil seiscentos e setenta reais), têm direito ao uso de “DIÁRIAS” e “VERBAS INDENIZATÓRIAS”.
Em 2023, os 15 vereadores gastaram juntos com “DIÁRIAS” e “VERBAS INDENIZATÓRIAS” o valor de R$ 1.901.000,39 (um milhão novecentos e um mil reais e trinta e nove centavos), conforme consta no “Portal da Transparência”.
As “VERBAS INDENIZATÓRIAS” servem para custeio das atividades parlamentares e de gabinetes dos vereadores, no valor fixo de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Vale ressaltar que os gastos com gabinetes dos vereadores não estão detalhados no “Portal da Transparência”, publicando apenas o valor total dos gastos.
As “DIÁRIAS” servem para atender as despesas de hotel, alimentação, locomoção e afins ao vereador que viajar para atividades relacionadas com o exercício do mandato parlamentar.
Semelhante aos gastos com “VERBAS INDENIZATÓRIAS”, as “DIÁRIAS” também não são detalhadas no “Portal da Transparência” para a fiscalização do cidadão.
Atualmente a “DIÁRIA” é no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) não podendo exceder a 05 (cinco) “DIÁRIAS” mensais.
Confira abaixo os gastos de cada vereador com “DIÁRIAS” e “VERBAS INDENIZATÓRIAS”:
VEREADOR | DIÁRIAS 2023 | VERBA INDENIZATÓRIA 2023 | TOTAL |
LUCIANO COSTA | 33.000,00 | 107.647,64 | 140.647,64 |
GENILSON JOSÉ | 34.000,00 | 106.231,86 | 140.231,86 |
CHICÃO VIANNA | 34.500,00 | 105.592,40 | 140.092,40 |
ELINHO JUNIOR | 30.500,00 | 105.687,97 | 136.187,97 |
ALEXANDRE VASCONCELLOS | 28.500,00 | 104.880,68 | 133.380,68 |
GAUCHO DA PRÓ-ART | 21.000,00 | 108.000,00 | 129.000,00 |
ALLEX DELLA | 29.500,00 | 99.312,96 | 128.812,96 |
DANIEL BRAMBILLA | 21.000,00 | 107.648,65 | 128.648,65 |
YUSSEF SALLA | 22.000,00 | 106.579,82 | 128.579,82 |
MANOEL RODRIGUES | 21.000,00 | 104.327,67 | 125.327,67 |
QUALHADA SAMYR | 16.000,00 | 10.892,09 | 123.892,09 |
BIRA | 19.000,00 | 104.797,61 | 123.797,61 |
ROBERTO FAÇANHA | 9.000,00 | 105.864,34 | 114.864,34 |
NELSINHO DIB | 12.000,00 | 92.250,38 | 104.250,38 |
RAQUEL BRIK | 3.000,00 | 100.286,32 | 103.286,32 |
Convém destacar que o vereador Gaucho da Pró-Art foi o único que gastou todo o valor mensal da “VERBA INDENIZATÓRIA”.